2020 AÑO INTERNACIONAL DE LA SANIDAD VEGETAL
2020 AÑO INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA
2019 AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS
****
PROVINCIAS | INICIO | RECESO INVERNAL | FIN CICLO |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 02/03 | 20/07 al 31/07 | 18/12 |
Catamarca | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 11/12 |
Chaco | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 18/12 |
Chubut | 26/03 | 06/07 al 17/07 | 17/12 |
Ciudad de Bs. As. | 02/03 | 20/07 al 31/07 | 18/12 |
Córdoba | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 15/12 |
Corrientes | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 11/12 |
Entre Ríos | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 11/12 |
Formosa | 11/03 | 13/07 al 24/07 | 11/12 |
Jujuy | 02/03 | 20/07 al 31/07 | 18/12 |
La Pampa | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 16/12 |
La Rioja | 02/03 | 06/07 al 17/07 | 11/12 |
Mendoza | 26/03 | 06/07 al 17/07 | 11/12 |
Misiones | 09/03 | 13/07 al 24/07 | 18/12 |
Neuquén | 02/03 | 06/07 al 17/07 | 23/12 |
Río Negro | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 18/12 |
Salta | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 17/12 |
San Juan | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 11/12 |
San Luis | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 11/12 |
Santa Cruz | 02/03 | 20/07 al 31/07 | 15/12 |
Santa Fe | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 18/12 |
Sgo. del Estero | 02/03 | 20/07 al 31/07 | 11/12 |
Tierra del Fuego | 02/03 | 20/07 al 31/07 | 18/12 |
Tucumán | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 16/12 |
Producción periodística de Latitud Periódico
2 de enero del 2020
FUENTE: Agentina.gob.ar / CFE - Elaborado conforme a información proporcionada por las jurisdicciones.
|